Policja
DANE TELEADRESOWE POSTERUNEK OSIE
Posterunek Policji w Osiu
ul. Dworcowa 11
86-150 Osie
tel: 47 752 58 12
fax: 47 752 58 14
Kierownik Posterunku w Osiu:
tel. kom. 695 880 456
Posterunek funkcjonuje od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30
W sprawach pilnych:
Oficer Dyżurny
Komendy Powiatowej Policji w Świeciu ul. Wojska Polskiego 153
tel.47 752 52 00, alarmowy 997 lub 112
DZIELNICOWI POSTERUNKU OSIE
Mieszkańcy powiatu świeckiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:
• Rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich.
• Podstawowe poradnictwo prawne.
• Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
• Udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
• Rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania).
• Pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją.
• Inspirowanie najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.
• Przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
tel. kom. 786 858 600
e-mail: dzielnicowy.osie1@bg.policja.gov.pl
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
Ulica | Reguła numeracji | Od - Do | Miejscowość |
Wszystkie | Łążek | ||
Wszystkie | Nowa Rzeka | ||
Wszystkie | Orli Dwór | ||
Wszystkie | Osada Dębowiec | ||
Wszystkie | Osada Ryszka | ||
Wszystkie | Osada Sarnia Góra | ||
Wszystkie | Osada Sobiny | ||
Wszystkie | Osada Zgorzali Most | ||
Brzozowa | Wszystkie | Osie | |
Kościelna | Nieparzyste | 1 - 5 | Osie |
Ks. Semraua | Nieparzyste | 1 - 51 | Osie |
Lipowa | Wszystkie | Osie | |
Młyńska | Wszystkie | Osie | |
Oś. Leśne | Wszystkie | Osie | |
Rynek | Parzyste | 2 - 16 | Osie |
Sienkiewicza | Parzyste | 2 - 32A | Osie |
Sosnowa | Wszystkie | Osie | |
Starogardzka | Wszystkie | Osie | |
Szkolna | Nieparzyste | 1 - 35 | Osie |
Szkolna | Parzyste | 10 - 40 | Osie |
Targowa | Wszystkie | Osie | |
Wyb. pod Nowe | Wszystkie | 1 - 16 | Osie |
Wyb. pod Starogard | Wszystkie | Osie | |
Wszystkie | Oski Piec | ||
Wszystkie | Pohulanka | ||
Wszystkie | Pruskie | ||
Wszystkie | Radańska | ||
Wszystkie | Smolarnia | ||
Wszystkie | Stara Rzeka | ||
Wszystkie | Szarłata | ||
Wszystkie | Tleń | ||
Wszystkie | Wierzchy | ||
Wszystkie | Wygoda | ||
Wszystkie | Zacisze |
asp. szt. Andrzej Kawczyński
tel. 47 752 58 15
tel. kom. 786 858 601
e-mail: dzielnicowy.osie2@bg.policja.gov.pl
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
Ulica | Reguła numeracji | Od - Do | Miejscowość |
Wszystkie | Brzeziny | ||
Wszystkie | Grzybek | ||
Wszystkie | Jaszcz | ||
Wszystkie | Miedzno | ||
Wszystkie | Nowy Jaszcz | ||
Wszystkie | Os. Grabowa Buchta | ||
Wszystkie | Osada Kwiatki | ||
Andrykowskiego | Wszystkie | Osie | |
Boczna | Wszystkie | Osie | |
Dolna | Wszystkie | Osie | |
Dworcowa | Wszystkie | Osie | |
Dworzec | Wszystkie | Osie | |
Gwarna | Wszystkie | Osie | |
Hofmana | Wszystkie | Osie | |
Kochanowskiego | Wszystkie | Osie | |
Kopernika | Wszystkie | Osie | |
Kościelna | Parzyste | 2 - 10 | Osie |
Kościuszki | Wszystkie | Osie | |
Ks. Semraua | Parzyste | 2 - 54 | Osie |
Kwiatowa | Wszystkie | Osie | |
Mickiewicza | Wszystkie | Osie | |
Nowy Świat | Wszystkie | Osie | |
Polna | Wszystkie | Osie | |
Prusa | Wszystkie | Osie | |
Rynek | Nieparzyste | 1 - 11 | Osie |
Sienkiewicza | Nieparzyste | 1 - 23 | Osie |
Sportowa | Wszystkie | Osie | |
Stary Tartak | Wszystkie | Osie | |
Szkolna | Parzyste | 2 - 8 | Osie |
Wyb. pod Jaszcz | Wszystkie | Osie | |
Wyb. pod Miedzno | Wszystkie | Osie | |
Wszystkie | Wałkowiska | ||
Wszystkie | Żur |
mł. asp. Sebastian Żelazny
tel. 47 752 58 15
tel. kom. 786 858 602
e-mail: dzielnicowy.osie3@bg.policja.gov.pl
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
Ulica | Reguła numeracji | Od - Do | Miejscowość |
Wszystkie | Bedlenki | ||
Wszystkie | Biechowo | ||
Wszystkie | Biechówek | ||
Wszystkie | Dąbrówka | ||
Wszystkie | Dólsk | ||
Wszystkie | Drzycim | ||
Wszystkie | Gacki | ||
Wszystkie | Gródek | ||
Wszystkie | Jastrzębie | ||
Wszystkie | Kaliska | ||
Wszystkie | Krakówek | ||
Wszystkie | Leosia | ||
Wszystkie | Lubocheń | ||
Wszystkie | Mały Dólsk | ||
Wszystkie | Rówienica | ||
Wszystkie | Sierosław | ||
Wszystkie | Sierosławek | ||
Wszystkie | Spławie | ||
Wszystkie | Wery |
mł. asp. Dawid Łepek
tel. 47 752 58 15
tel. kom. 786 858 603
e-mail: dzielnicowy.osie4@bg.policja.gov.pl
„Uwaga! Podany adres e-mail ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku gdy dzielnicowy nie odbiera telefonu w pierwszej kolejności należy kontaktować sie z dyżurnym jednostki pod numerem 47 75 25 200, w sprawach nie cierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112.
Ulica | Reguła numeracji | Od - Do | Miejscowość |
Wszystkie | Błądzim | ||
Wszystkie | Brzemiona | ||
Wszystkie | Cisiny | ||
Wszystkie | Jakubkowo | ||
Wszystkie | Jeziorki | ||
Wszystkie | Jędrzejewo | ||
Wszystkie | Karolewo | ||
Wszystkie | Lnianek | ||
Wszystkie | Lniano | ||
Wszystkie | Lubodzież | ||
Wszystkie | Mszano | ||
Wszystkie | Mukrz | ||
Wszystkie | Ostrowite | ||
Wszystkie | Rykowisko | ||
Wszystkie | Siemkowo | ||
Wszystkie | Wętfie | ||
Wszystkie | Zalesie Szlacheckie |
za aktualność danych oraz zdjęć odpowiada:
Kierownik Posterunku w Osiu -
467